# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | 1-9 | মন্দির | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | টি,আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | 1-9 | শিপিং কর্পোরেশন | ৪,৪৮,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৪ | 1-9 | কবরস্থান | ৪,৪৮,৪৫৭/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪ | জি আর | চা বোর্ড | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৫ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৬ | এলজিইডি | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস